12月20日四川废铜价格行情
2018-12-20 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 日期 |
二号铜 | 39600.00 | 39900.00 | 0 | 2018-12-20 |
1#废铜 | 43300.00 | 43500.00 | 0 | 2018-12-20 |
马达铜 | 39400.00 | 39700.00 | 0 | 2018-12-20 |
黄杂铜 | 24800.00 | 25000.00 | 0 | 2018-12-20 |
破碎黄铜 | 31800.00 | 32000.00 | -100 | 2018-12-20 |
1#光亮铜线 | 43200.00 | 43400.00 | 0 | 2018-12-20 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!