3月1日佛山废铜价格行情
2019-03-01 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜管 | 43,600 | 43,800 | 0 | 2019-03-01 |
二号铜 | 40,500 | 40,800 | 0 | 2019-03-01 |
马达铜 | 40,100 | 40,400 | 0 | 2019-03-01 |
破碎紫铜 | 40,100 | 40,400 | 0 | 2019-03-01 |
紫杂铜 | 32,200 | 32,400 | 0 | 2019-03-01 |
黄杂铜 | 24,800 | 25,000 | -100 | 2019-03-01 |
破碎黄铜 | 31,800 | 32,000 | -100 | 2019-03-01 |
干净通讯线铜米 | 44,500 | 44,700 | 0 | 2019-03-01 |
水箱紫铜管 | 43,100 | 43,300 | 0 | 2019-03-01 |
破碎杂线铜米 | 39,700 | 39,900 | 0 | 2019-03-01 |
进口柜装黄铜 | 34,200 | 34,400 | -100 | 2019-03-01 |
柜装黄铜水箱 | 33,200 | 33,400 | -100 | 2019-03-01 |
破碎黄铜水箱 | 27,200 | 27,400 | -100 | 2019-03-01 |
铜铝水箱 | 23,900 | 24,100 | 0 | 2019-03-01 |
1#光亮铜线 | 44,200 | 44,400 | 0 | 2019-03-01 |
磷铜边料 | 47,000 | 47,200 | 0 | 2019-03-01 |
紫铜边料 | 44,000 | 44,200 | 0 | 2019-03-01 |
镀白磷铜边料 | 42,800 | 43,000 | 0 | 2019-03-01 |
镀白黄铜边料 | 33,100 | 33,300 | -100 | 2019-03-01 |
H59黄铜边料 | 31,200 | 31,400 | -100 | 2019-03-01 |
H62黄铜边料 | 34,100 | 34,500 | -100 | 2019-03-01 |
H65黄铜边料 | 35,100 | 35,300 | -100 | 2019-03-01 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!