3月11日南海废铜价格行情
2019-03-11 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位: | 价格(不含税) | 涨跌 |
国际低氧杆8mm | 45900-46100 | - |
光亮铜(Cu>99%) | 44100-44300 | - |
镀锡铜(锡粗) | 43200-43400 | - |
高精度磷铜边料 | 46900-47100 | - |
镀白磷铜边料 | 42700-42900 | - |
65黄铜边角料 | 35000-35200 | - |
62黄铜边角料 | 34200-34400 | - |
镀白黄铜边料 | 33000-33200 | - |
黄杂铜(CU59%) | 34100-34300 | - |
混合高身黄铜CU81% | 33700-33900 | - |
带铁黄铜水表CU59% | 21200-21400 | - |
62-38黄铜毛丝 | 35100-35300 | - |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 44400-44600 | - |
黄铜水箱/TD> | 33100-33300 | - |
带铁黄铜水箱CU81% | 26800-27000 | - |
小水箱 | 32100-32300 | - |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 15300-15500 | -100 |
1#动力线(88-92%) | 39700-39900 | -100 |
1#高品位线(77-82%) | 34800-35000 | -100 |
1#电线电缆(70-75%) | 32200-32400 | - |
2#高含量混合线(58-62%) | 26100-26300 | - |
2#电线电缆(50-55%) | 23100-23300 | - |
3#电线电缆(40-45%) | 18300-18500 | - |
#1铜(CU97%) | 43500-43700 | - |
马达铜(91~92%) | 40100-40300 | - |
变压器铜(CU94-95%) | 41000-41200 | - |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 40000-40200 | - |
紫杂铜(CU79-81%) | 32100-32300 | - |
紫铜屑(刨花) | 36600-36800 | --100 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!