11月1日成都废铜价格行情
2019-11-01 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 |
干净通讯线铜米 | - | 43700-43900 | -200 | 四川成都 | 2019-11-01 |
火烧线 | 二级 | 41500-41700 | -200 | 四川成都 | 2019-11-01 |
特紫铜 | - | 43000-43200 | -200 | 四川成都 | 2019-11-01 |
电机线 | 一级 | 39400-39600 | -200 | 四川成都 | 2019-11-01 |
黄铜大件 | 普通 | 30500-30700 | -100 | 四川成都 | 2019-11-01 |
黄铜水箱 | 常规 | 27900-28100 | -100 | 四川成都 | 2019-11-01 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!