6月3日佛山废铜价格行情
2021-06-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 64900-65100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 61200-61500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 61100-61400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 60900-61200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 52700-52900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 39600-39800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 42800-43000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 65800-66000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 64600-64800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 60500-60700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 45300-45500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 44800-45000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 38200-38400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35800-36000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 73600-73800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 65400-65600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 65300-65500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 68200-68400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 46100-46300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 46000-46200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 48900-49300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 50100-50300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-06-03 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!