8月4日天津废铜价格行情
2017-08-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天津国标低氧杆(8mm) | 45400-45600 | - | 2017-8-4 |
天津1#光亮铜线 | 43500-43700 | - | 2017-8-4 |
1#铜(97%) | 43000-43200 | - | 2017-8-4 |
天津2#铜(94-96%) | 40300-40500 | - | 2017-8-4 |
天津火烧线(95-97%) | 42400-42600 | - | 2017-8-4 |
天津马达铜(92-94%) | 39300-39500 | - | 2017-8-4 |
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 23300-23500 | - | 2017-8-4 |
黄杂铜(Fe<3%) | 31000-31200 | - | 2017-8-4 |
电线(40%) | 16600-16800 | - | 2017-8-4 |
黑杆 | 45500-45700 | -100 | 2017-8-4 |
光亮铜(Cu>99%) | 43800-44000 | -100 | 2017-8-4 |
#1铜(Cu97%) | 42200-42400 | -100 | 2017-8-4 |
#2铜(Cu95.5%) | 40200-40400 | -100 | 2017-8-4 |
1#动力线(88-92%) | 39400-39600 | -100 | 2017-8-4 |
1#高品位线(77-82%) | 34600-34800 | -100 | 2017-8-4 |
1#电线线缆 70-75% | 32000-32200 | - | 2017-8-4 |
2#高含量混合线(58-62%) | 25300-25500 | -100 | 2017-8-4 |
2#电线电缆(Cu50-55%) | 22400-22600 | - | 2017-8-4 |
3#电线电缆(40-45%) | 17600-17900 | -100 | 2017-8-4 |
3#电线电缆(38-40%) | 16500-16700 | - | 2017-8-4 |
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 20900-21100 | -100 | 2017-8-4 |
废电机(Cu 8-10%) | 5000-5200 | -100 | 2017-8-4 |
*以上价格,仅供参考
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作。
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!