9月5日南海废铜价格行情
2018-09-05 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位: | 价格(不含税) | 涨跌 |
国际低氧杆8mm | 44900-45100 | -400 |
光亮铜(Cu>99%) | 43100-43300 | -400 |
镀锡铜(锡粗) | 42200-42400 | -400 |
高精度磷铜边料 | 46400-46600 | -400 |
镀白磷铜边料 | 42200-42400 | -300 |
65黄铜边角料 | 34400-34600 | -400 |
62黄铜边角料 | 33600-33800 | -400 |
镀白黄铜边料 | 32700-32900 | -400 |
黄杂铜(CU59%) | 33500-33700 | -400 |
混合高身黄铜CU81% | 32900-33100 | -300 |
带铁黄铜水表CU59% | 20700-20900 | -200 |
62-38黄铜毛丝 | 34500-34700 | -400 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 43400-43600 | -400 |
黄铜水箱/TD> | 32500-32700 | -400 |
带铁黄铜水箱CU81% | 26300-26500 | -300 |
小水箱 | 31500-31700 | -400 |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 15100-15300 | -200 |
1#动力线(88-92%) | 38800-39000 | -400 |
1#高品位线(77-82%) | 34000-34200 | -400 |
1#电线电缆(70-75%) | 31500-31700 | -300 |
2#高含量混合线(58-62%) | 25500-25700 | -200 |
2#电线电缆(50-55%) | 22500-22700 | -200 |
3#电线电缆(40-45%) | 17900-18100 | -100 |
#1铜(CU97%) | 42500-42700 | -400 |
马达铜(91~92%) | 39100-39300 | -400 |
变压器铜(CU94-95%) | 40100-40300 | -400 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 39200-39400 | -400 |
紫杂铜(CU79-81%) | 31400-31600 | -400 |
紫铜屑(刨花) | 35700-35900 | -400 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!