3月23日华东地区废钢价格行情
2017-03-23 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
废铁 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含税 | 1580 | 1590 |
废铁 | 东市4-8mm | 聊城 | 不含税 | 1560 | 1570 |
废铁 | 东市10-20mm | 聊城 | 不含税 | 1590 | 1600 |
精炉料 | 聊城 | 不含税 | 1660 | 1690 | |
重废 | ≥6mm | 聊城 | 不含税 | 1540 | 1560 |
中废 | ≥6mm | 聊城 | 不含税 | 1440 | 1460 |
铁刨花 | 聊城 | 不含税 | 1390 | 1410 | |
钢筋头 | 聊城 | 不含税 | 1630 | 1650 | |
钢板料 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 1300 | 1350 |
重废 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 1350 | 1370 |
中废 | 3-4mm | 莱芜 | 不含税 | 1290 | 1340 |
钢板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 1430 | 1460 |
重废 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 1420 | 1420 |
中废 | ≥4mm | 淄博 | 不含税 | 1310 | 1370 |
钢板料 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 1440 | 1490 |
重废 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 1440 | 1470 |
中废 | ≥4mm | 德州 | 不含税 | 1410 | 1450 |
精炉料 | 德州 | 不含税 | 1550 | 1570 | |
钢筋头 | 临沂 | 不含税 | 1550 | 1580 | |
重废 | ≥6mm | 临沂 | 不含税 | 1450 | 1470 |
中废 | ≥4mm | 临沂 | 不含税 | 1420 | 1430 |
精炉料 | ≥10mm | 临沂 | 不含税 | 1520 | 1540 |
钢板料 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1410 | 1430 |
重废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1350 | 1410 |
中废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1300 | 1370 |
钢板料 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 1370 | 1440 |
重废 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 1300 | 1380 |
中废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 1410 | 1440 |
一级料 | 2-4mm | 济南 | 不含税 | 1390 | 1420 |
精炉料 | 济南 | 不含税 | 1640 | 1660 | |
重废 | 烟台 | 不含税 | 1580 | 1600 | |
中废 | ≥4mm | 烟台 | 不含税 | 1490 | 1510 |
小废 | ≥2mm | 烟台 | 不含税 | 1270 | 1290 |
精炉料 | 烟台 | 不含税 | 1610 | 1630 | |
钢板料 | >6mm | 无锡 | 不含税 | 1420 | 1460 |
生铁屑 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 1190 | 1200 |
铁刨花 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 1200 | 1250 |
重废 | ≥6mm | 无锡 | 不含税 | 1380 | 1400 |
精炉料 | 无锡 | 不含税 | 1440 | 1470 | |
中废 | ≥4mm | 无锡 | 不含税 | 1310 | 1360 |
钢板料 | ≥6mm | 南通 | 不含税 | 1440 | 1460 |
生铁屑 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 1210 | 1230 |
铁刨花 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 1190 | 1180 |
割渣 | 南通 | 不含税 | 609 | 759 | |
熟铁屑 | ≥6mm | 常州 | 不含税 | 1280 | 1350 |
铁刨花 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 1320 | 1350 |
重废 | 8mm | 温州 | 不含税 | 1450 | 1490 |
生铁屑 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 1250 | 1300 |
冷轧冲料 | 0.5mm | 温州 | 不含税 | 1460 | 1490 |
中废 | ≥6mm | 台州 | 不含税 | 1390 | 1420 |
统废 | 2-4mm | 台州 | 不含税 | 1190 | 1240 |
矽钢片 | 台州 | 不含税 | 1380 | 1400 | |
重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 不含税 | 1350 | 1400 |
中废 | 4mm | 嘉兴 | 不含税 | 1280 | 1340 |
钢板边角料 | 嘉兴 | 不含税 | 1440 | 1500 | |
刨花 | 嘉兴 | 不含税 | 1010 | 1060 | |
福建料 | ≥4mm | 陶庄 | 不含税 | 1430 | 1470 |
重废 | ≥6mm | 上海 | 不含税 | 1440 | 1470 |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 1330 | 1360 |
福建料 | 上海 | 不含税 | 1420 | 1430 | |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 1460 | 1470 |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 1460 | 1480 |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1240 | 1250 |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1130 | 1210 |
重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 1530 | 1560 |
中废 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1340 | 1390 |
剪切料 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1510 | 1560 |
钢板料 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 1500 | 1570 |
精炉料 | 马鞍山 | 不含税 | 1580 | 1600 | |
钢板料 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1430 | 1450 |
重废 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1330 | 1380 |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含税 | 1200 | 1240 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!