3月23日华南地区废钢价格行情
2017-03-23 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 1380 | 1410 |
钢筋头 | 韶关 | 不含税 | 1520 | 1590 | |
铁屑 | 韶关 | 不含税 | 1200 | 1250 | |
冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 1330 | 1390 |
冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 1340 | 1360 |
剪料 | 广州 | 不含税 | 1490 | 1560 | |
边角料 | 广州 | 不含税 | 1550 | 1600 | |
轻薄料 | ≥1mm | 广州 | 不含税 | 1200 | 1290 |
重废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1490 | 1520 |
重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1520 | 1560 |
中废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1450 | 1510 |
炉料 | 广州 | 不含税 | 1520 | 1590 | |
冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 1420 | 1440 |
冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1420 | 1470 |
钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1330 | 1380 |
剪中 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1230 | 1270 |
冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1520 | 1550 |
边角料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1530 | 1570 |
机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1340 | 1450 |
钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1340 | 1470 |
剪切料 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1490 | 1530 |
重废 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1450 | 1510 |
统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1400 | 1440 |
马达铁 | 清远 | 不含税 | 1450 | 1480 | |
钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 1360 | 1390 |
重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 1460 | 1510 |
冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 1530 | 1580 |
炉料 | 柳州 | 不含税 | 1530 | 1560 | |
重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1420 | 1440 |
钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1440 | 1480 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!