3月30日华南地区废钢价格行情
2017-03-30 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 1350 | 1380 |
钢筋头 | 韶关 | 不含税 | 1490 | 1560 | |
铁屑 | 韶关 | 不含税 | 1170 | 1220 | |
冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 1300 | 1360 |
冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 1310 | 1330 |
剪料 | 广州 | 不含税 | 1460 | 1530 | |
边角料 | 广州 | 不含税 | 1520 | 1570 | |
轻薄料 | ≥1mm | 广州 | 不含税 | 1170 | 1260 |
重废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1460 | 1490 |
重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1490 | 1530 |
中废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1420 | 1480 |
炉料 | 广州 | 不含税 | 1490 | 1560 | |
冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 1390 | 1410 |
冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1390 | 1440 |
钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1300 | 1350 |
剪中 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1200 | 1240 |
冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1490 | 1520 |
边角料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1500 | 1540 |
机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1310 | 1420 |
钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1310 | 1440 |
剪切料 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1460 | 1500 |
重废 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1420 | 1480 |
统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1370 | 1410 |
马达铁 | 清远 | 不含税 | 1420 | 1450 | |
钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 1330 | 1360 |
重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 1430 | 1480 |
冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 1500 | 1550 |
炉料 | 柳州 | 不含税 | 1500 | 1530 | |
重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1390 | 1410 |
钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1410 | 1450 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!