3月30日东北地区废钢价格行情
2017-03-30 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | 抚顺 | 不含税 | 1530 | 1570 | |
剪切料 | 抚顺 | 不含税 | 1430 | 1470 | |
铸铁 | 抚顺 | 不含税 | 1540 | 1560 | |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 1470 | 1490 |
中废 | 大连 | 不含税 | 1360 | 1400 | |
精炉料 | 大连 | 不含税 | 1580 | 1600 | |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1500 | 1520 |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1530 | 1650 |
轻薄料压块 | 本溪 | 不含税 | 1470 | 1500 | |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1440 | 1450 |
钢筋头 | 鞍山 | 不含税 | 1350 | 1400 | |
重废 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1410 | 1430 |
中废 | ≥4mm | 鞍山 | 不含税 | 1340 | 1360 |
精炉料 | 鞍山 | 不含税 | 1520 | 1560 | |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 1370 | 1420 |
统料 | ≥1mm | 沈阳 | 不含税 | 1210 | 1230 |
边角料 | 沈阳 | 不含税 | 1490 | 1570 | |
钢筋头 | 沈阳 | 不含税 | 1460 | 1480 | |
精炉料 | 沈阳 | 不含税 | 1490 | 1500 | |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1370 | 1390 |
中废 | ≥4mm | 辽阳 | 不含税 | 1340 | 1360 |
板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1450 | 1460 |
钢屑压块 | 辽阳 | 不含税 | 1340 | 1350 | |
旧钢筋头 | 辽阳 | 不含税 | 1380 | 1480 | |
精炉料 | 辽阳 | 不含税 | 1500 | 1510 | |
重废 | 吉林 | 不含税 | 1490 | 1510 | |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 1410 | 1470 |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 1370 | 1420 |
钢板料 | 长春 | 不含税 | 1520 | 1550 | |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 1410 | 1450 |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 1460 | 1480 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 1470 | 1480 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 1760 | 1780 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!