5月10日华东地区废钢价格行情
2017-05-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
废铁 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含税 | 1460 | 1470 |
废铁 | 东市4-8mm | 聊城 | 不含税 | 1440 | 1450 |
废铁 | 东市10-20mm | 聊城 | 不含税 | 1470 | 1480 |
精炉料 | 聊城 | 不含税 | 1540 | 1570 | |
重废 | ≥6mm | 聊城 | 不含税 | 1420 | 1440 |
中废 | ≥6mm | 聊城 | 不含税 | 1320 | 1340 |
铁刨花 | 聊城 | 不含税 | 1270 | 1290 | |
钢筋头 | 聊城 | 不含税 | 1510 | 1530 | |
钢板料 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 1300 | 1350 |
重废 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 1360 | 1380 |
中废 | 3-4mm | 莱芜 | 不含税 | 1300 | 1350 |
钢板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 1410 | 1440 |
重废 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 1370 | 1400 |
中废 | ≥4mm | 淄博 | 不含税 | 1290 | 1350 |
钢板料 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 1370 | 1420 |
重废 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 1370 | 1400 |
中废 | ≥4mm | 德州 | 不含税 | 1340 | 1380 |
精炉料 | 德州 | 不含税 | 1480 | 1500 | |
钢筋头 | 临沂 | 不含税 | 1480 | 1510 | |
重废 | ≥6mm | 临沂 | 不含税 | 1380 | 1400 |
中废 | ≥4mm | 临沂 | 不含税 | 1340 | 1360 |
精炉料 | ≥10mm | 临沂 | 不含税 | 1340 | 1370 |
钢板料 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1380 | 1400 |
重废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1320 | 1380 |
中废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1250 | 1300 |
钢板料 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 1300 | 1370 |
重废 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 1230 | 1310 |
中废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 1340 | 1370 |
一级料 | 2-4mm | 济南 | 不含税 | 1320 | 1350 |
精炉料 | 济南 | 不含税 | 1490 | 1510 | |
重废 | 烟台 | 不含税 | 1360 | 1380 | |
中废 | ≥4mm | 烟台 | 不含税 | 1270 | 1290 |
小废 | ≥2mm | 烟台 | 不含税 | 1050 | 1070 |
精炉料 | 烟台 | 不含税 | 1390 | 1410 | |
钢板料 | >6mm | 无锡 | 不含税 | 1360 | 1400 |
生铁屑 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 720 | 770 |
铁刨花 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 730 | 780 |
重废 | ≥6mm | 无锡 | 不含税 | 1240 | 1260 |
精炉料 | 无锡 | 不含税 | 1200 | 1230 | |
中废 | ≥4mm | 无锡 | 不含税 | 1070 | 1120 |
钢板料 | ≥6mm | 南通 | 不含税 | 1400 | 1420 |
生铁屑 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 750 | 770 |
铁刨花 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 740 | 770 |
割渣 | 南通 | 不含税 | 459 | 549 | |
熟铁屑 | ≥6mm | 常州 | 不含税 | 780 | 850 |
铁刨花 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 810 | 830 |
重废 | 8mm | 温州 | 不含税 | 1360 | 1410 |
生铁屑 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 740 | 830 |
冷轧冲料 | 0.5mm | 温州 | 不含税 | 1310 | 1350 |
中废 | ≥6mm | 台州 | 不含税 | 1250 | 1280 |
统废 | 2-4mm | 台州 | 不含税 | 740 | 780 |
矽钢片 | 台州 | 不含税 | 1220 | 1260 | |
重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 不含税 | 1180 | 1230 |
中废 | 4mm | 嘉兴 | 不含税 | 1120 | 1180 |
钢板边角料 | 嘉兴 | 不含税 | 1220 | 1280 | |
刨花 | 嘉兴 | 不含税 | 790 | 840 | |
福建料 | ≥4mm | 陶庄 | 不含税 | 1250 | 1300 |
重废 | ≥6mm | 上海 | 不含税 | 1350 | 1380 |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 1230 | 1280 |
福建料 | 上海 | 不含税 | 1220 | 1230 | |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 1320 | 1330 |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 1370 | 1410 |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 770 | 780 |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 720 | 770 |
重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 1380 | 1440 |
中废 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1260 | 1310 |
剪切料 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1410 | 1440 |
钢板料 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 1340 | 1410 |
精炉料 | 马鞍山 | 不含税 | 1460 | 1480 | |
钢板料 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1370 | 1390 |
重废 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1270 | 1320 |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含税 | 1200 | 1220 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!