5月10日华南地区废钢价格行情
2017-05-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 1110 | 1140 |
钢筋头 | 韶关 | 不含税 | 1250 | 1320 | |
铁屑 | 韶关 | 不含税 | 930 | 980 | |
冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 960 | 1020 |
冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 960 | 980 |
剪料 | 广州 | 不含税 | 1020 | 1090 | |
边角料 | 广州 | 不含税 | 1150 | 1200 | |
轻薄料 | ≥1mm | 广州 | 不含税 | 1030 | 1120 |
重废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1320 | 1350 |
重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1250 | 1290 |
中废 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1280 | 1340 |
炉料 | 广州 | 不含税 | 1310 | 1380 | |
冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 1010 | 1030 |
冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1130 | 1170 |
钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1300 | 1330 |
剪中 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 990 | 1030 |
冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1050 | 1080 |
边角料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1060 | 1100 |
机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 970 | 1080 |
钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1100 | 1200 |
剪切料 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1020 | 1060 |
重废 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1180 | 1240 |
统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 930 | 970 |
马达铁 | 清远 | 不含税 | 1180 | 1210 | |
钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 1130 | 1150 |
重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 1120 | 1180 |
冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 1140 | 1190 |
炉料 | 柳州 | 不含税 | 1130 | 1170 | |
重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1130 | 1180 |
钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1120 | 1160 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!