5月10日东北地区废钢价格行情
2017-05-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | 抚顺 | 不含税 | 1430 | 1470 | |
剪切料 | 抚顺 | 不含税 | 1330 | 1370 | |
铸铁 | 抚顺 | 不含税 | 1460 | 1480 | |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 1270 | 1290 |
中废 | 大连 | 不含税 | 1160 | 1200 | |
精炉料 | 大连 | 不含税 | 1460 | 1480 | |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1300 | 1320 |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1330 | 1450 |
轻薄料压块 | 本溪 | 不含税 | 1270 | 1300 | |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1340 | 1350 |
钢筋头 | 鞍山 | 不含税 | 1250 | 1300 | |
重废 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1310 | 1330 |
中废 | ≥4mm | 鞍山 | 不含税 | 1240 | 1260 |
精炉料 | 鞍山 | 不含税 | 1420 | 1460 | |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 1270 | 1320 |
统料 | ≥1mm | 沈阳 | 不含税 | 1110 | 1130 |
边角料 | 沈阳 | 不含税 | 1390 | 1470 | |
钢筋头 | 沈阳 | 不含税 | 1360 | 1380 | |
精炉料 | 沈阳 | 不含税 | 1390 | 1400 | |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1270 | 1290 |
中废 | ≥4mm | 辽阳 | 不含税 | 1240 | 1260 |
板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1350 | 1360 |
钢屑压块 | 辽阳 | 不含税 | 1240 | 1250 | |
旧钢筋头 | 辽阳 | 不含税 | 1280 | 1380 | |
精炉料 | 辽阳 | 不含税 | 1300 | 1310 | |
重废 | 吉林 | 不含税 | 1290 | 1310 | |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 1210 | 1270 |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 1210 | 1260 |
钢板料 | 长春 | 不含税 | 1350 | 1380 | |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 1160 | 1210 |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 1230 | 1250 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 1240 | 1250 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 1530 | 1550 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!