5月27日佛山废铜价格行情
2021-05-27 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 63800-64000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 60100-60400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 60000-60300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 51600-51800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 59800-60100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 38900-39100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 42100-42300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 63500-63700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 64600-64800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 59400-59600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 44600-44800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 44100-44300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 37500-37700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35300-35500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64300-64500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 72200-72400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 64200-64400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 66800-67000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 45400-45600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 45300-45500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 48200-48600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 49400-49600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-27 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!