6月5日南海废铜价格行情
2017-06-05 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位: | 元/吨 | 带*为含税价 |
国际低氧杆8mm | 42000-42200 | -100 |
光亮铜(Cu>99%) | 40200-40400 | -100 |
镀锡铜(锡粗) | 39300-39500 | -100 |
高精度磷铜边料 | 44500-44700 | -100 |
镀白磷铜边料 | 39100-39300 | -100 |
65黄铜边角料 | 33300-33500 | -100 |
62黄铜边角料 | 32500-32700 | -100 |
镀白黄铜边料 | 29000-29200 | -100 |
黄杂铜(CU59%) | 29900-30100 | -100 |
混合高身黄铜CU81% | 29900-30100 | -100 |
带铁黄铜水表CU59% | 18800-19000 | -100 |
62-38黄铜毛丝 | 30900-31100 | -100 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 40500-40700 | -100 |
黄铜水箱/TD> | 29600-29800 | -100 |
带铁黄铜水箱CU81% | 24000-24200 | -100 |
小水箱 | 28600-28800 | -100 |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 13500-13700 | - |
1#动力线(88-92%) | 36200-36400 | -100 |
1#高品位线(77-82%) | 31800-32000 | - |
1#电线电缆(70-75%) | 29300-29500 | -100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 23600-23800 | -100 |
2#电线电缆(50-55%) | 20900-21100 | - |
3#电线电缆(40-45%) | 16500-16700 | -100 |
#1铜(CU97%) | 39400-39600 | -100 |
马达铜(91~92%) | 35800-36000 | - |
变压器铜(CU94-95%) | 37200-37400 | -100 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 36000-36200 | -100 |
紫杂铜(CU79-81%) | 27900-28100 | -100 |
紫铜屑(刨花) | 32500-32700 | -100 |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!