6月6日天津废铜价格行情
2017-06-06 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天津国标低氧杆(8mm) | 41900-42100 | - | 2017-6-6 |
天津1#光亮铜线 | 40000-40200 | - | 2017-6-6 |
1#铜(97%) | 39500-39700 | - | 2017-6-6 |
天津2#铜(94-96%) | 36800-37000 | - | 2017-6-6 |
天津火烧线(95-97%) | 38900-39100 | - | 2017-6-6 |
天津马达铜(92-94%) | 35800-36000 | - | 2017-6-6 |
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 21600-21800 | - | 2017-6-6 |
黄杂铜(Fe<3%) | 29100-29300 | - | 2017-6-6 |
电线(40%) | 14700-14900 | - | 2017-6-6 |
黑杆 | 41900-42100 | -100 | 2017-6-6 |
光亮铜(Cu>99%) | 40400-40600 | - | 2017-6-6 |
#1铜(Cu97%) | 38700-38900 | -100 | 2017-6-6 |
#2铜(Cu95.5%) | 36900-37100 | -100 | 2017-6-6 |
1#动力线(88-92%) | 36400-36600 | - | 2017-6-6 |
1#高品位线(77-82%) | 31900-32100 | - | 2017-6-6 |
1#电线线缆 70-75% | 29500-29700 | - | 2017-6-6 |
2#高含量混合线(58-62%) | 23200-23400 | -100 | 2017-6-6 |
2#电线电缆(Cu50-55%) | 20500-20700 | -100 | 2017-6-6 |
3#电线电缆(40-45%) | 16300-16500 | - | 2017-6-6 |
3#电线电缆(38-40%) | 15100-15300 | - | 2017-6-6 |
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 18900-19100 | - | 2017-6-6 |
废电机(Cu 8-10%) | 4400-4600 | - | 2017-6-6 |
*以上价格,仅供参考
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作。
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!