6月7日贵州废铜价格行情
2017-06-07 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 36200-36300 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 06-07 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 40000-40200 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 06-07 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 35900-36200 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 06-07 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 28500-28700 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 06-07 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24400-24600 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 06-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 40200-40400 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 06-07 | 不含税 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!